今日财经日历大事件提醒
【今日财经日历大事件提醒】
经济数据关注:
07:50 日本7月零售销售同比(预估 5.5%,前值 5.6%)
07:50 日本7月工业生产环比初值(预估 -1.4%,前值 2.4%)
09:30 中国8月制造业PMI(前值 49.3)
09:30 中国8月非制造业PMI(前值 51.5)
13:00 日本7月新宅开工同比(预估 -1.3%,前值 -4.8%)
14:00 德国7月零售销售环比(预估 0.3%,前值 -0.6%)
14:45 法国第二季度GDP季调后环比终值(预估 0.5%,初值 0.5%)
15:55 德国8月失业率(预估 5.7%,前值 5.6%)
16:30 香港7月零售业销货价值同比(预估 18.0%,前值 19.6%)
17:00 欧元区8月消费者价格指数环比初值(预估 0.4%,前值 -0.1%)
17:00 欧元区7月失业率(预估 6.4%,前值 6.4%)
20:30 美国上周首次申领失业救济人数(预估 23.5万,前值 23万)
20:30 美国7月个人收入环比(预估 0.3%,前值 0.3%)
20:30 美国7月个人支出环比(预估 0.7%,前值 0.5%)
20:30 美国7月个人消费支出核心价格指数环比(预估 0.2%,前值 0.2%)
全球央行和政府动态关注:
09:30 日本央行政策委员会审议委员中村丰明讲话
15:00 欧洲央行执委Schnabel讲话
15:15 美国亚特兰大联储行长Bostic讲话
15:15 英国央行首席经济学家Pill讲话
19:30 欧洲央行公布7月份货币政策会议纪要
21:00 美国波士顿联储行长Collins讲话
1日00:00 欧洲央行副行长de Guindos讲话
本文系网络转载,不代表本站立场。
上一篇 : 华西证券:计算机板块三驾马车齐头并进




